Beschreibung
Nährwertinformationen: | Je 100g: |
---|---|
Energie in kcal | 62 |
Energie in kJ | 261 |
Fett in g | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 |
Kohlenhydrate in g | 7 |
davon Zucker in g | 5,1 |
Eiweiß in g | 8,6 |
Salz in g | 26,4 |
Zutaten und Allergene: SARDELLEN 66%, Wasser, Salz, Zucker.
Ursprungsland: Thailand
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: Heuschen & Schrouff OFT B.V., P.O. Box 30202, 6370 KE Landgraaf, Niederlande.