Beschreibung
Nährwertinformationen: | Je 100g: |
---|---|
Energie in kcal | 146 |
Energie in kJ | 611 |
Fett in g | 0,4 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,1 |
Kohlenhydrate in g | 32 |
davon Zucker in g | 1,8 |
Eiweiß in g | 4,1 |
Salz in g | 4,6 |
Zutaten und Allergene: WEIZENmehl 72%, Wasser, Salz, Modifizierte Tapiokastärke.
Trocken lagern.
Ursprungsland: Südkorea
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: Heuschen & Schrouff OFT B.V., P.O. Box 30202, 6370 KE Landgraaf, Niederlande.