Beschreibung
Nährwertinformationen: | Je 100g: |
---|---|
Energie in kcal | 352 |
Energie in kJ | 1470 |
Fett in g | 0,5 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,1 |
Kohlenhydrate in g | 86 |
davon Zucker in g | 4,7 |
Eiweiß in g | 0,6 |
Salz in g | 3,9 |
Zutaten und Allergene: Tapiokastärke, Wasser, GARNELEN, Zucker, Salz, Geschmacksverstärker: E621
Ursprungsland: China
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: Heuschen & Schrouff OFT B.V., P.O. Box 30202, 6370 KE Landgraaf, Niederlande.