Beschreibung
Nährwertinformationen: | Je 100g: |
---|---|
Energie in kcal | 365 |
Energie in kJ | 1527 |
Fett in g | 1,8 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,6 |
Kohlenhydrate in g | 80 |
davon Zucker in g | 0,2 |
Eiweiß in g | 7,1 |
Salz in g | 0,01 |
Zutaten und Allergene: 100% Jasminreis.
Ursprungsland: Kambodscha
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: Heuschen & Schrouff OFT B.V., P.O. Box 30202, 6370 KE Landgraaf, Niederlande.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.