Beschreibung
Nährwertinformationen: | Je 100g: |
---|---|
Energie in kcal | 899 |
Energie in kJ | 3696 |
Fett in g | 99,9 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 45,3 |
Kohlenhydrate in g | 0 |
davon Zucker in g | 0 |
Eiweiß in g | <0,01 |
Salz in g | <0,01 |
Zutaten und Allergene: Palmöl unraffiniert.
Ursprungsland: Großbritannien
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: Heuschen & Schrouff OFT B.V., P.O. Box 30202, 6370 KE Landgraaf, Niederlande.