Beschreibung
Nährwertinformationen: | Je 100g: |
---|---|
Energie in kcal | 347 |
Energie in kJ | 1473 |
Fett in g | 1,2 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,2 |
Kohlenhydrate in g | 71 |
davon Zucker in g | 1,7 |
Eiweiß in g | 11 |
Salz in g | 1,5 |
Zutaten und Allergene: WEIZENmehl, Wasser, EI 1,3%, Salz.
Trocken lagern.
Ursprungsland: Deutschland
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG, Food & Non-Food Import, Industriestraße 40-42, 28876 Oyten, Deutschland.