Beschreibung
Nährwertinformationen: | Je 100g: |
---|---|
Energie in kcal | 342 |
Energie in kJ | 1448 |
Fett in g | 1,1 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,2 |
Kohlenhydrate in g | 69 |
davon Zucker in g | 1,6 |
Eiweiß in g | 12 |
Salz in g | 1,6 |
Zutaten und Allergene: WEIZENmehl, Wasser, Salz. Kann EI enthalten.
Trocken lagern.
Ursprungsland: Deutschland
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG, Food & Non-Food Import, Industriestraße 40-42, 28876 Oyten, Deutschland.