Beschreibung
Nährwertinformationen: | Je 100g: |
---|---|
Energie in kcal | 928 |
Energie in kJ | 3880 |
Fett in g | 100 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 43 |
Kohlenhydrate in g | 0 |
davon Zucker in g | 0 |
Eiweiß in g | 0 |
Salz in g | 0 |
Zutaten und Allergene: Palmöl.
Kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
Ursprungsland: Guinea
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: Asia Express Food B.V., Kilbystraat 1, 8263 CJ Kampen, Niederlande.